ফোর ওয়ে রেডিও শাটল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
পণ্য বিশ্লেষণ
①ফাংশন
| 1 | ম্যানুয়াল ফাংশন | সফ্টওয়্যার পরীক্ষা করে শাটলকে সামনের দিকে, পিছনের দিকে, জ্যাকিং, নামানো, দিকনির্দেশনা স্থানান্তর ইত্যাদি ম্যানুয়ালি পরিচালনা করুন। |
| 2 | স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ এবং আউট | চার-মুখী শাটল শিডিউলিং সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্যালেটগুলির জন্য ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড অপারেশন সম্পাদন করে। |
| 3 | স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর | চার-মুখী শাটল শিডিউলিং সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্যালেটগুলিকে এক অবস্থান থেকে অন্য লেনের নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তর করে। |
| 4 | গণনা | লেনের প্যালেটের সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করুন, এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈনিক মোট ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড প্যালেট গণনা করুন। |
| 5 | স্ব-শিক্ষা ফাংশন | স্বয়ংক্রিয়ভাবে র্যাকিং এবং প্যালেটের ডেটা পরিমাপ করুন, সনাক্ত করুন এবং স্বাধীনভাবে প্যারামিটার প্রবেশ করান। |
| 6 | অনলাইনে চার্জ করা হচ্ছে | - মাল্টি-লেভেল পাওয়ার থ্রেশহোল্ড নিয়ন্ত্রণ, স্ব-বিচার এবং স্ব-চার্জিং অনলাইনে।- বিশেষ ক্ষেত্রে, শাটলকে জরুরিভাবে লাইনের বাইরে চার্জ করা যেতে পারে। |
| 7 | কম ব্যাটারিতে অ্যালার্ম | যখন ব্যাটারি কম থাকে, তখন অ্যালার্ম বাজে, বর্তমান কাজ শেষ করার পরে শাটল বন্ধ হয়ে যায়, অপারেশন নির্দেশ গ্রহণ করা হয় না। এটি হোস্ট কম্পিউটারকে চার্জ করার জন্য অনুরোধ করে এবং চার্জিং অর্ডার গ্রহণের পরে চার্জিং অবস্থানে ফিরে রিচার্জ করার জন্য অনুরোধ করে। |
| 8 | স্থিতি উপস্থাপনা | এতে অ্যালার্ম, স্ট্যান্ডবাই, কাজ ইত্যাদি দেখানোর জন্য সূচক আলো রয়েছে। |
| 9 | রিমোট কন্ট্রোল | - রিমোট কন্ট্রোল মোডে অনলাইন এবং ম্যানুয়াল অপারেশন স্যুইচ করার জন্য একটি প্রেস।- মোবাইল ফোন (অ্যান্ড্রয়েড) বা ট্যাবলেট পিসির উপর ভিত্তি করে স্ট্যাটাস মনিটরিং এবং পরীক্ষা সমর্থন করুন (ঐচ্ছিক, শুধুমাত্র ম্যানুয়াল মোড) |
| 10 | সিস্টেম পর্যবেক্ষণ | ডিভাইসে পাওয়ার অন সেল্ফ টেস্ট, রিয়েল টাইমে সিস্টেম ডেটা পর্যবেক্ষণ এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় শব্দ ও আলোতে অ্যালার্ম। |
| 11 | রিমোট ফাংশন | এটি দূরবর্তী অবস্থান থেকে (ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে) প্রোগ্রাম আপডেট এবং ডাউনলোড করতে সক্ষম। |
| 12 | হৃদস্পন্দন পরীক্ষা | হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে, অনলাইন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিয়েল টাইমে হোস্ট কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ করুন। |
| 13 | জরুরি স্টপ | জরুরি অবস্থায় দূরবর্তীভাবে জরুরি সংকেত পাঠানো হয় এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত শাটল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়। এই নির্দেশ কার্যকর করার সময় এটি ডিভাইস বা পণ্য সর্বাধিক ধীরগতিতে নিরাপদে থামার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। |
| 14 | লগ রেকর্ড এবং আপলোড করুন | এটি অপারেশনাল লগ রেকর্ড করতে এবং নিয়মিতভাবে হোস্ট কম্পিউটারে আপলোড করতে সক্ষম। |
②ফোর-ওয়ে শাটল স্টোরেজ সিস্টেমের জন্য কোন ধরণের পণ্য উপযুক্ত?
| পণ্য প্যাকেজের ধরণ | প্যালেট |
| পণ্যের মাত্রা (মিমি) | W1200-1300xD1000-1200 মিমি; W1400-1600xD1000-1200 মিমি। |
| ভালো ওজন | <= 2000 কেজি |
| অপারেশন উচ্চতা | <=১৫ মি |
③ডিজাইন, পরীক্ষা, ওয়ারেন্টি& প্রযোজ্য শিল্প
ডিজাইন
নিম্নলিখিত তথ্য সহ বিনামূল্যে নকশা প্রদান করা যেতে পারে।
গুদাম সংরক্ষণের ক্ষেত্র দৈর্ঘ্য____ মিমি x প্রস্থ__ মিমি x স্পষ্ট উচ্চতা___ মিমি।
পণ্য লোড এবং আনলোড করার জন্য গুদামের দরজার অবস্থান।
প্যালেটের দৈর্ঘ্য____ মিমি x প্রস্থ____ মিমি x উচ্চতা____ মিমি x ওজন____ কেজি।
গুদামের তাপমাত্রা_____ ডিগ্রি সেলসিয়াস
আগত এবং বহির্গামী দক্ষতা: প্রতি ঘন্টায় প্যালেটের পরিমাণ_____।
পরীক্ষা
ডেলিভারির আগে চার-মুখী শাটল পরীক্ষা করা হবে। ইঞ্জিনিয়ার পুরো সিস্টেমটি সাইটে বা অনলাইনে পরীক্ষা করবেন।
পাটা
ওয়ারেন্টি এক বছরের। বিদেশী গ্রাহকদের জন্য 24 ঘন্টার মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া। প্রথমে অনলাইনে পরীক্ষা করুন এবং সামঞ্জস্য করুন, যদি অনলাইনে মেরামত করতে না পারেন, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার সাইটে গিয়ে সমস্যাগুলি সমাধান করবেন। ওয়ারেন্টি সময়কালে বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হবে।
প্রযোজ্য শিল্প
কোল্ড চেইন স্টোরেজ (-২৫ ডিগ্রি), ফ্রিজার গুদাম, ই-কমার্স, ডিসি সেন্টার, খাদ্য ও পানীয়, রাসায়নিক, ওষুধ শিল্প, মোটরগাড়ি, লিথিয়াম ব্যাটারি ইত্যাদি।
প্রকল্পের মামলা
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে

শীর্ষ ৩চীনে র্যাকিং সাপ্লায়ার
দ্যশুধুমাত্র একজনএ-শেয়ার তালিকাভুক্ত র্যাকিং প্রস্তুতকারক
১. ন্যানজিং ইনফর্ম স্টোরেজ ইকুইপমেন্ট গ্রুপ, একটি পাবলিক তালিকাভুক্ত এন্টারপ্রাইজ হিসেবে, লজিস্টিক স্টোরেজ সলিউশন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত১৯৯৭ সাল থেকে (27বছরের অভিজ্ঞতা).
২. মূল ব্যবসা: র্যাকিং
কৌশলগত ব্যবসা: স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন
ক্রমবর্ধমান ব্যবসা: গুদাম পরিচালনা পরিষেবা
৩. মালিকদের অবহিত করুন6কারখানা, ওভার সহ১৫০০কর্মচারী। অবহিত করাতালিকাভুক্ত এ-শেয়ার১১ জুন, ২০১৫ তারিখে, স্টক কোড:603066 এর বিবরণ, হয়ে উঠছেপ্রথম তালিকাভুক্ত কোম্পানিচীনের গুদাম শিল্পে।






















